Horizon F1 est un blog francophone dédié à la passion Formule 1 : actualités, analyses, présentations de Grands Prix, histoire et débats sur le championnat du monde de F1.
10 Novembre 2025
C'est Alexander Albon a signé le meilleur tour en course du Grand Prix du Brésil.
Le Thaïlandais au volant de sa Williams-Mercedes a été le plus rapide dans la 59ème des 71 tours que comportaient la course.
Il a parcouru les 4,309 km du circuit en 1'12"400 et devance le héro du jour, Max Verstappen sur une Red Bull transfigurée après un changement total de réglages et un moteur neuf.
Piastri, Tsunoda et un étonnant Colapinto complètent le Top 5.
Dans le fond du classement, on trouve les deux Racing Bulls, Hadjar 15ème et Lawson 18ème, qui était sur une stratégie à un seul arrêt.
Une hiérarchie peu représentative des forces en présence, et dépendant en grande partie de la chronologie des arrêts aux stands et gommes utilisées.
| Pos. | Pilote | Équipe | Tour | Temps | Écart | Pneus | Vitesse moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Albon 🇹🇭 | Williams-Mercedes FW47 | 59 | 1'12''400 | — | M | 214.259 |
| 2 | Max Verstappen 🇳🇱 | Red Bull Racing-Honda RB21 | 56 | 1'12''447 | +0.047 | S | 214.120 |
| 3 | Oscar Piastri 🇦🇺 | McLaren-Mercedes MCL39 | 54 | 1'12''742 | +0.342 | M | 213.252 |
| 4 | Yuki Tsunoda 🇯🇵 | Red Bull Racing-Honda RB21 | 49 | 1'12''774 | +0.374 | M | 213.158 |
| 5 | Franco Colapinto 🇦🇷 | Alpine-Renault A525 | 45 | 1'12''816 | +0.416 | M | 213.035 |
| 6 | Lando Norris 🇬🇧 | McLaren-Mercedes MCL39 | 66 | 1'13''040 | +0.640 | M | 212.382 |
| 7 | Lance Stroll 🇨🇦 | Aston Martin-Mercedes AMR25 | 56 | 1'13''094 | +0.694 | M | 212.225 |
| 8 | George Russell 🇬🇧 | Mercedes W15 | 52 | 1'13''097 | +0.697 | M | 212.216 |
| 9 | Kimi Antonelli 🇮🇹 | Mercedes W15 | 52 | 1'13''123 | +0.723 | M | 212.141 |
| 10 | Fernando Alonso 🇪🇸 | Aston Martin-Mercedes AMR25 | 48 | 1'13''312 | +0.912 | M | 211.594 |
| 11 | Nico Hülkenberg 🇩🇪 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 39 | 1'13''474 | +1.074 | S | 211.127 |
| 12 | Esteban Ocon 🇫🇷 | Haas-Ferrari VF-25 | 10 | 1'13''481 | +1.081 | M | 211.107 |
| 13 | Ollie Bearman 🇬🇧 | Haas-Ferrari VF-25 | 48 | 1'13''483 | +1.083 | M | 211.101 |
| 14 | Carlos Sainz 🇪🇸 | Williams-Mercedes FW47 | 19 | 1'13''683 | +1.283 | M | 210.528 |
| 15 | Isack Hadjar 🇫🇷 | Racing Bulls-Honda RB02 | 40 | 1'13''694 | +1.294 | M | 210.497 |
| 16 | Pierre Gasly 🇫🇷 | Alpine-Renault A525 | 42 | 1'13''736 | +1.336 | M | 210.377 |
| 17 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Ferrari SF-25 | 35 | 1'13''844 | +1.444 | M | 210.069 |
| 18 | Liam Lawson 🇳🇿 | Racing Bulls-Honda RB02 | 21 | 1'14''029 | +1.629 | M | 209.544 |
| 19 | Charles Leclerc 🇲🇨 | Ferrari SF-25 | 2 | 1'43''560 | +31.160 | M | — |
Par Guillaume Barthet – Rédacteur et fondateur du blog Faim de F1.